Roster Estra Guelfi Firenze IFL 2023
| Numero | Cognome | Nome | Ruolo | Eta' | Altezza CM | Peso KG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | LYNCH | DEJION | DB | 26 | 183 | 86 |
| 1 | GERBINO | JARED | QB | 24 | 194 | 109 |
| 2 | FERRARI | ALEX | LB | 29 | 183 | 102 |
| 3 | CAMILLI | COSIMO | WR | 22 | 178 | 86 |
| 4 | CORRADDOSSI | PAOLO | WR | 25 | 170 | 70 |
| 5 | O'CONNELL | JAKE | DB | 183 | 90,5 | |
| 6 | ABERA | MICHIAEL | LB | |||
| 7 | CAMORANI | FRANCESCO | K | 25 | 168 | 81 |
| 8 | FIMIANI | ANDREA | QB | 26 | 180 | 82 |
| 10 | NIMSKOV | JIM | LB | 27 | 185 | 89 |
| 11 | FORMOSA | NICCOLO' | WR | 20 | 174 | 70 |
| 13 | CAMPORA | LORENZO | DB | 30 | 179 | 89 |
| 14 | MINNEHAN J. | JAYDEN | WR | 173 | 72,5 | |
| 15 | GIACHIN A. | ANDREA | WR | |||
| 16 | DIOP | KARIM | WR | 192 | 78 | |
| 17 | CEI | PIETRO | WR | |||
| 18 | SERMI | TOMMASO | WR | 21 | 169 | 84 |
| 19 | DELLASORTE G. | GIOVANNI | WR | 21 | 183 | 86 |
| 20 | MARCACCI | MARTIN | DB | 26 | 182 | 84 |
| 21 | COSTANZI | ANDREA | DB | 0 | ||
| 22 | ALMEIDA CABRERA | DAYAN | WR | 31 | 183 | 84 |
| 23 | FANNI | MARCO | DB | 27 | 175 | 70 |
| 24 | N'GUESSAN | SAHNIAN | DB | 19 | 174 | 70 |
| 25 | LONZAR | RYAN | DB | |||
| 26 | BELLESI | MATTEO | RB | 18 | 175 | 87 |
| 27 | TORELLI | LORENZO | DB | |||
| 29 | SCIALDONE | GIOVANNI | DB | 19 | 182 | 81 |
| 30 | MINNEHAN N. | NATHAN | DB | |||
| 31 | MANSANI | GHERARDO | DB | |||
| 32 | CASATI | COSIMO | RB | 21 | 170 | 73 |
| 33 | PALOMBA | MATTEO | RB | 26 | 173 | 84 |
| 34 | FRASCATORE | ALESSIO | DB | 30 | 169 | 60 |
| 35 | ZUCCHELLI | ROCCO | DB | 22 | 178 | 84 |
| 36 | GOMIERO | DANIELE | DL | |||
| 38 | MIGLIORINI | DUCCIO | DB | 0 | ||
| 40 | PINZAUTI | DARIO | LB | 20 | 174 | 83 |
| 42 | SOUSA | QUELLY | DL | 33 | 188 | 98 |
| 44 | CRIFO' | NICCOLO' | LB | 22 | 177 | 88 |
| 45 | CARBONI | FEDERICO | WR | 28 | 181 | 77 |
| 47 | PETRUCCI | CHRISTIAN | LB | 47 | 178 | 93 |
| 48 | CARTENI' | CRISTIAN | DL | 28 | 181 | 100 |
| 51 | CONTI | MARCO | OL | |||
| 52 | DALLE PIAGGE | LORENZO | DL | |||
| 54 | PIAGGIO | PAOLO | LB | 25 | 175 | 107 |
| 55 | PUCCINELLI | COSIMO | LB | 18 | 179 | 81 |
| 56 | CHIUSI | LORENZO | DL | 31 | 194 | 140 |
| 59 | ADDUCI | ALBERTO | OL | |||
| 60 | CALABRO' | EDOARDO | LB | 19 | 181 | 86 |
| 64 | GRILLO | ANDREA | OL | 28 | 195 | 128 |
| 65 | LODOVICHI | MATTEO | OL | 34 | 185 | 135 |
| 66 | LAZZARO | FRANCESCO | OL | |||
| 69 | SANTINI | GIANLUCA | OL | 30 | 190 | 110 |
| 72 | RUOTOLO | VINCENZO | OL | 25 | 198 | 122 |
| 73 | CHIATTELLI | VALERIO | DL | 34 | 189 | 110 |
| 77 | GIACHIN | RICCARDO | OL | 26 | 181 | 93 |
| 78 | LELLI | MATTEO | OL | 40 | 188 | 122 |
| 79 | ROMEO | ENRICO | DL | 21 | 194 | 114 |
| 80 | CROCIANI | NICCOLÒ | WR | 21 | 177 | 76 |
| 83 | NUNZIATI | MIKHAIL | WR | 20 | 170 | 62 |
| 84 | NANNUCCI | MIRKO | DB | 73 | ||
| 86 | BARTOCCIONI | STEFANO | RB | 32 | 182 | 97 |
| 87 | CIRALDO | BRANDO | DL | 18 | 189 | 96 |
| 88 | BARBARO | ALBERTO | K | |||
| 89 | POGLIETELLI | ANDREA | DL | 23 | 183 | 95 |
| 90 | PICCINI | MATTEO | LB | |||
| 94 | CAMILLI | FRANCESCO | DL | 194 | 165 | |
| 95 | GABELLINI | ALESSIO | DL | 27 | 186 | 82 |
| 99 | DELLA SORTE R. | RAFFAELE | DL |
