| # | Cognome | Nome | Position | Date of Birth | Age | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | MIBELLI | GIACOMO | WR | 6-12-99 | 27 | 184 | 82 |
| 1 | COSTANZI | ANDREA | DB | 11/08/2002 | 24 | 177 | 90 |
| 2 | STOLA | FRANKIE | WR | 14/04/1999 | 27 | 187 | 91 |
| 3 | CAMILLI | COSIMO | WR / K | 10-6-00 | 26 | 177 | 86 |
| 4 | CORRADDOSSI | PAOLO | WR / H | 28-04-1998 | 28 | 170 | 69 |
| 5 | PINZAUTI | DARIO | DB | 18/01/2003 | 23 | 173 | 85 |
| 6 | BANKS | JAREN | LB | ||||
| 7 | DAVIS | TERRY | LB | ||||
| 8 | FIMIANI | ANDREA | QB | 17-09-96 | 30 | 180 | 85 |
| 9 | SCIALDONE | GIOVANNI | DB | 20/11/2003 | 23 | 182 | 82 |
| 11 | SALUM | EYSTIN | QB/DB | 1/11/93 | 33 | 188 | 86 |
| 12 | CAPOGROSSO | MATTIA | WR | 02/05/1987 | 39 | 185 | 93 |
| 13 | BASILISCO | LORENZO | QR | 25/04/2006 | 20 | 186 | 80 |
| 14 | MONTI | MATTEO | WR | 19/09/2001 | 25 | 185 | 92 |
| 15 | CECCARELLI | LUCA | WR | ||||
| 16 | DIOP | KARIM | WR | ||||
| 17 | DELLASORTE | PAOLO | WR | 23/09/06 | 20 | 180 | 70 |
| 18 | RIVOLA | JACOPO | WR | ||||
| 19 | AKHIGBE | LEONARD | DL | 19/05/2008 | 17 | 200 | 128 |
| 20 | SOTTURA | CHRISTIAN | DB | 04/03/96 | 30 | 180 | 75 |
| 21 | BORGONOVO | STEFANO | K | ||||
| 22 | FAJETI | MATTEO | DB | 17/08/93 | 33 | 180 | 82 |
| 23 | FANNI | MARCO | DB | 03/05/1995 | 31 | 175 | 71 |
| 24 | ZAMPIERI | MATIAS | DB | 12/12/2002 | 24 | 177 | 70 |
| 26 | BELLESI | MATTEO | RB | ||||
| 27 | CAMORANI | FRANCESCO | WR / K | 04/05/98 | 28 | 170 | 80 |
| 30 | EVANGELISTA | ||||||
| 31 | MANSANI | GHERARDO | DB | 01/08/03 | 23 | 180 | 80 |
| 32 | CASATI | COSIMO | RB | 21/01/02 | 24 | 169 | 73 |
| 33 | AZZERLINI | ALESSANDRO | DB | ||||
| 40 | BARTOCCIONI | STEFANO | RB | 12/2/91 | 35 | 182 | 101 |
| 54 | PIAGGIO | PAOLO | LB | 18/12/97 | 29 | 175 | 112 |
| 55 | PULCINELLI | COSIMO | LB | ||||
| 56 | CHIUSI | LORENZO | DL | 25-03-1992 | 34 | 194 | 135 |
| 59 | BATTISTINI | FABIO | OL | 6-11-96 | 30 | 190 | 120 |
| 65 | LODOVICHI | MATTEO | OL | 9-3-88 | 38 | 185 | 140 |
| 66 | BIGLIARDI | ALESSANDRO | OL | 10-1-94 | 32 | 180 | 109 |
| 69 | SANTINI | GIANLUCA | OL | 22-09-92 | 34 | 190 | 107 |
| 70 | CIRLLO | LUIGI | OL | 6-6-03 | 23 | 182 | 110 |
| 71 | ROZZI | LEONARDO | OL | 8-4-01 | 25 | 183 | 150 |
| 73 | YOUNG OBI | DESTINY | DL | 9-2-07 | 19 | 189 | 150 |
| 74 | MACAJ | ROBERT | OL | 4-3-01 | 25 | 192 | 142 |
| 77 | MELETTI | ||||||
| 78 | FANTAZZINI | ||||||
| 79 | BOSCHI | NICOLA | OL | 18/08/88 | 38 | 197 | 117 |
| 88 | CALABRO | FRANCESCO | |||||
| 90 | CHIATTELLI | VALERIO | DL | 05/06/1988 | 38 | 189 | 120 |
| 91 | NADALINI | ANDREA | DL | 21/11/90 | 36 | 184 | 94 |
| 92 | BAIOCCO | PIETRO | DL | 22/02/87 | 39 | 180 | 93 |
| 95 | NGA | ULRICH | |||||
| 97 | PIERACCIONI | BRANDO GABRIEL | DE | ||||
| 99 | ABERA | MICHIAEL | LB |









































