| Numero | Cognome | Nome | Ruolo | Data nascita | Eta' | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ABERA | MICHIAEL | LB | |||
| 1 | GERBINO | JARED LEO | QB / TE | |||
| 2 | LYNCH | DEJION | DB / WR | |||
| 3 | CAMILLI | COSIMO | WR | 06/10/00 | 21 | |
| 4 | CORRADDOSSI | PAOLO | WR | 28/04/98 | 23 | |
| 5 | TANNER | AHMAAD | RB / DB | 04/01/95 | 26 | |
| 6 | FORMOSA | NICCOLO' | WR | 05/03/03 | 18 | |
| 7 | CAMORANI | FRANCESCO | K | 05/04/98 | 23 | |
| 8 | FIMIANI | ANDREA | QB | 17/09/96 | 25 | |
| 9 | CAMMI | EDOARDO | LB | 29/05/85 | 36 | |
| 10 | NIMSKOV | JIM | LB | 23/02/96 | 25 | |
| 11 | RINALDI | DIEGO | LB | 11/02/97 | 24 | |
| 12 | VITTI | DAMIANO | WR | 26/12/94 | 26 | |
| 13 | CAMPORA | LORENZO | DB | 09/11/92 | 29 | |
| 15 | GIACHIN | ANDREA | QB | 08/07/99 | 22 | |
| 17 | FALCONE | ANTONINO | DB | |||
| 19 | DELLASORTE | GIOVANNI | WR | 14/05/02 | 19 | |
| 20 | MARCACCI | MARTIN | DB | 25/05/96 | 25 | |
| 21 | COSTANZI | ANDREA | WR / DB | 11/08/02 | 19 | |
| 22 | ALMEIDA | DAYAN | WR | 21/03/91 | 30 | |
| 23 | FANNI | MARCO | DB | 03/05/95 | 26 | |
| 24 | N'GUESSAN | KOUASSI SAHNIAN | DB | |||
| 25 | LONZAR | RYAN | DB | 13/10/00 | 21 | |
| 27 | TORELLI | LORENZO MARIA | DB | 23/02/96 | 25 | |
| 28 | PASCOLO | SEBASTIANO | DB / WR | |||
| 29 | SCIALDONE | GIOVANNI | DB | 20/11/03 | 18 | |
| 31 | MANSANI | GHERARDO | DB | 08/01/03 | 18 | |
| 32 | CASATI | COSIMO | RB | 21/01/02 | 19 | |
| 33 | PALOMBA | MATTEO | RB | 03/03/97 | 24 | |
| 36 | GOMIERO | DANIELE | DL | 10/01/86 | 35 | |
| 45 | CARBONI | FEDERICO | WR | 02/12/94 | 26 | |
| 48 | CARTENI' | CHRISTIAN | DL | 12/08/94 | 27 | |
| 52 | DALLE PIAGGE | LORENZO | DL | 06/01/93 | 28 | |
| 54 | PIAGGIO | PAOLO | LB | 18/12/97 | 23 | |
| 56 | CHIUSI | LORENZO | DL | 25/03/92 | 29 | |
| 59 | ADDUCI | ALBERTO | OL | 24/05/94 | 27 | |
| 61 | MACAJ | ROBERT | OL | |||
| 65 | LODOVICHI | MATTEO | DL / OL | 03/09/88 | 33 | |
| 66 | LAZZARO | FRANCESCO | OL | 16/03/90 | 31 | |
| 69 | SANTINI | GIANLUCA | OL | 22/09/92 | 29 | |
| 71 | RUOTOLO | VINCENZO | OL | 23/02/98 | 23 | |
| 73 | CHIATTELLI | VALERIO | DL | 05/06/88 | 33 | |
| 77 | GIACHIN | RICCARDO | OL | 23/10/96 | 25 | |
| 78 | LELLI | MATTEO | OL | 09/08/82 | 39 | |
| 81 | BRIGHENTI | LUCA | DB / LB | |||
| 85 | RIBONI | DAVIDE | WR | 21/02/93 | 28 | |
| 86 | BARTOCCIONI | STEFANO | RB / FB | 02/12/91 | 30 | |
| 88 | BARBARO | ALBERTO | K / P | 30/03/93 | 28 | |
| 88 | BARBARO | ALBERTO | WR / K | 30/03/93 | 28 | |
| 89 | POGLIETELLI | ANDREA | DL | 17/03/00 | 21 | |
| 90 | PICCINI | MATTEO | LB | |||
| 97 | PARRONCHI | GUIDO | DL | 19/11/79 | 41 | |
| 98 | VANNINI | LORENZO | DL | 24/01/98 | 23 | |
| 99 | DELLASORTE | RAFFAELE | DL |
